Работы | Стоимость |
---|---|
Калькулятор | от 5.000 руб. |
Доработка личного кабинета | от 10.000 руб. |
Проверка валидности кода и исправление ошибок | от 2.000 руб. |
Обновление CMS до актуальной версии | от 3.000 руб. |
Смена CMS на другую | По согласованию |
Установка SSL сертификата (с SEO адаптацией) | 2.000 руб. |
Доработка вёрстки элементов сайта (шапка, подвал, сайдбар) | от 4.000 руб. |
Установка счетчиков интернет-статистики | от 1.500 руб. |
Оптимизация кода и ускорение работы | от 3.000 руб. |
Разработка КВИЗ | от 3.000 руб. |
Прототипирование | По согласованию |
Функционал каталога интернет-магазина | По согласованию |
Настройка картографических сервисов – маршруты до офиса, стоимость доставки и т.д. | По согласованию |
Доработка и изменение структуры каталога в интернет-магазине | По согласованию |
Изменение структуры меню и разделов | По согласованию |
Работы | Стоимость |
---|---|
Установка и настройка онлайн-чата | 1.000 руб. |
Установка и настройка виджета звонка | 1.000 руб. |
Настройка колтрекинга | 2.000 руб. |
Интеграция форм с CRM | 3.000 руб. |
Установка Яндекс.Чата | 2.000 руб. |
Настройка эквайринга | 15.000 руб. |
Интеграция с 1С | 15.000 руб. |
Выгрузка товаров в Яндекс.Маркет | 4.000 руб. |
Настройка фид Google Merchant Center | 5.000 руб. |
Социальные сети | По запросу |
Подключение внешних сервисов | По запросу |
Информационная часть отвечает за стимулирование интереса посетителей к компании, то есть работа связана с контентом. Поддержка такого вида требуется при размещении новостей, обработке изображений, написании текстов.
Поддержка направлена на обеспечение бесперебойной работы и расширение функциональной составляющей сайта. Заказать её следует если нужно обновить функционал CMS, устранить неполадки, противодействовать ддос-атакам.
Постановка задачи по итогам встречи и заключения договора
Проводим аудит сайта, оцениваем объем работ
Составляем техническое задание на основе проведенного аудита
Внедрение функционала на тестовой площадке
Предоставление доступов для тестирования
Перенос финального функционала на рабочий сайт
Команда с опытом работы 10 лет
Предоставление плана работ и отчета по результату
Время ответа на поставленную задачу от 2 до 5 часов
Менеджер проекта согласовывает и планирует ход работ
Работаем на тестовой площадке и сохраняем прежнюю версию
Доработаем все баги в разработанном функционал при обнаружении